Teambuilding Teil 1

 

Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft. Daher unternahm ein Großteil der Herrenmannschaft ein erstes Teambuilding in Form einer Mountainbike Tour. Diese Mountainbike Tour führte uns rund um Hollabrunn (Aussichtswarte, usw.) über Waldwege, steile Aufstiege, aber auch rasante Abfahrten im Wald. Auch ein Gewitter konnte geschickt umfahren werden....

Nach knapp 48 km, 815 Höhenmeter und 3:45 Stunden kamen fast alle wieder heil beim Ausgangspunkt an.

Fast alle deswegen, da es ein paar techn. Schwierigkeiten am Rad und am Mann selbst gab. Diese müssen bis zu unserem nächsten Teambuilding ausgemerzt werden Jungs.

Danke an unseren Robsn und seine Silke für das Planen der Tour und das anschl. Grillen. Es war ausgezeichnet...

 

Hier ein paar Eindrücke...https://www.flickr.com/photos/140528039@N02/albums/72157683906299251

 

Tags:

TC Zellerndorf 
Mannschaften

 

Folgend finden Sie die GruppeneinteilungenHeimspiele und Spielerlisten.

Weitere Details und Spielergebnisse finden Sie unter http://www.tczellerndorf.at/index.php/aktivitaeten/meisterschaft2016

 

 

Gruppeneinteilung

Sommer 2016

Ergebnistabellen gesamt (pdf)  Ergebnistabellen kompakt (pdf)
MannschaftMannschaftsführerGruppeTab.-RangPunkteDownloads
Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Kreis Nordost
Herren Arthold Norbert (0660 7655481) 
Stv.: Zimmerl Robert (0664 8180024)  
Herren Kreisliga B KLB A 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 2 Jäger Rudolf (0650 4513351) 
Stv.: Heidenreich Dietmar (0664 1325641)  
Herren Kreisliga D KLD B 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 3 Brauneis Helmut (0664 5046138) 
Stv.: Baier Christian (0660 4035251)  
Herren Kreisliga F KLF A 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 35 (5er) Zimmerl Robert (0664 8180024) 
Stv.: Arthold Norbert (0660 7655481)  
Herren 35 Kreisliga A KLA 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 35 2 (5er) Hirsch Leopold (0699 8163 4950) 
Stv.: Wally Johannes (0664 9994386)  
Herren 35 Kreisliga B KLB A 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 45 (5er) Wally Johannes (0664 9994386) 
Stv.: Stift Hannes (0664 7391 1885)  
Herren 45 Kreisliga C KLC B 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 55 (5er) Stift Hannes (0664 7391 1885) 
Stv.: Hirsch Leopold (0699 8163 4950)  
Herren 55 Kreisliga B KLB B 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Herren 65 (4er) Holzschuh Helmut (0664 73433739) 
Stv.: Althammer Werner (0680 1265750)  
Herren 65 Kreisliga A KLA 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Damen (5er) Zimmerl-Althammer Silke (0676 7704070) 
Stv.: Kahrer Gabriele (0650 7104233 )  
Damen Kreisliga C KLC D 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Damen 2 (5er) Riwula Karoline (0664/1044520) 
Stv.: Weidinger Gabriele (0664 4015590)  
Damen Kreisliga C KLC C 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Damen 35 (4er) Hirsch Elisabeth (0699 819 25 077) 
Stv.: Weidinger Gabriele (0664 4015590)  
Damen 35 Kreisliga A KLA 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Burschen U13 (2er) Reithofer Gabriele (+43 676 3238477) 
Stv.: Arthold Norbert (0660 7655481)  
Burschen 13u Kreisliga C KLC B 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Burschen U13 2 (2er) Baier Christian (0660 4035251) 
Stv.: Arthold Norbert (0660 7655481)  
Burschen 13u Kreisliga C KLC C 0 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)

 

TC Zellerndorf 
Begegnungen / Heimspiele

 
 
Spiele vom »01.05.2016« bis zum »31.07.2016«
DatumSpielortLigaHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
Fr. 06.05.2016 15:00     H55 KLB TC Zellerndorf 1 TC Seyring 1       offen 
Sa. 07.05.2016 09:00     H45 KLC TC Zellerndorf 1 SV Haas Leobendorf 2       offen 
Sa. 07.05.2016 14:00     DAK KLC TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 2       offen 
        DAK KLC SV OMV Gänserndorf 2 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
So. 08.05.2016 09:00     HAK KLB TC Zellerndorf 1 SV OMV Gänserndorf 1       offen 
        HAK KLD TC Zellerndorf 2 TC Spannberg 1       offen 
        HAK KLF TC Raiffeisenbank Mistelbach 3 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 3       offen 
So. 08.05.2016 14:00     D35 KLA UTK Langenzersdorf 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
Di. 10.05.2016 15:00     H65 KLA Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
Sa. 21.05.2016 09:00     H45 KLC UTC Kirchberg-Wagram 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
Sa. 21.05.2016 14:00     B13 KLC TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
        B13 KLC TC Hollabrunn 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 2       offen 
        DAK KLC TC Zellerndorf 2 WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1       offen 
        DAK KLC TC Zellerndorf 1 TV Ziersdorf 1       offen 
So. 22.05.2016 09:00     HAK KLB TC Zellerndorf 1 HTC Hausleitner Tennisclub 1       offen 
        HAK KLD TC Strasshof 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 2       offen 
        HAK KLF TC Zellerndorf 3 TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 3       offen 
So. 22.05.2016 14:00     D35 KLA TC Zellerndorf 1 TC Sportunion König Hagenb. 1       offen 
Di. 24.05.2016 15:00     H65 KLA TC Zellerndorf 1 UTC Wolkersdorf 1       offen 
Fr. 27.05.2016 15:00     H55 KLB TC Deutsch Wagram 2 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
Sa. 28.05.2016 09:00     H45 KLC TC Ebinger Stammersdorf 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
Sa. 28.05.2016 14:00     B13 KLC TC Zellerndorf 2 UTC Bisamberg 2       offen 
        DAK KLC TC Zellerndorf 2 TC Orth/Donau 1       offen 
        DAK KLC TC Zellerndorf 1 UTC Kirchberg-Wagram 2       offen 
So. 29.05.2016 09:00     HAK KLB TC Zellerndorf 1 SC Stockerau 1       offen 
        HAK KLD TC Zellerndorf 2 UTC Korneuburg 2       offen 
Fr. 03.06.2016 15:00     H55 KLB TC Zellerndorf 1 TC Spillern 1       offen 
Sa. 04.06.2016 09:00     H45 KLC TV Mühlbach a.M. 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
Sa. 04.06.2016 14:00     B13 KLC TC Zellerndorf 1 TC Prottes 1       offen 
        DAK KLC SV Maissau 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 2       offen 
        DAK KLC TC Zellerndorf 1 TC Großriedenthal 1       offen 
So. 05.06.2016 09:00     HAK KLB SV Haas Leobendorf 2 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
        HAK KLD UTC Kirchberg-Wagram 2 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 2       offen 
        HAK KLF SV Haas Leobendorf 4 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 3       offen 
So. 05.06.2016 14:00     D35 KLA UTC Bisamberg 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
Di. 07.06.2016 15:00     H65 KLA TC Zellerndorf 1 SV Haas Leobendorf 1       offen 
Fr. 10.06.2016 15:00     H55 KLB TC Prottes 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
Sa. 11.06.2016 09:00     H45 KLC TC Zellerndorf 1 TCS 93 1       offen 
Sa. 11.06.2016 14:00     B13 KLC TC Zellerndorf 1 UTC St. Andrä-Wördern 1       offen 
        B13 KLC TC Zellerndorf 2 TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 1       offen 
        DAK KLC UTC Blau-Weiss Lassee 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 2       offen 
        DAK KLC UTC Stockerau 2 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
So. 12.06.2016 09:00     HAK KLB UTC Wolkersdorf 1 [Routenplan] [ÖBB] TC Zellerndorf 1       offen 
        HAK KLD TC Zellerndorf 2 OBSV Maria Gugging 1       offen 
        HAK KLF TC Zellerndorf 3 TC Prottes 2       offen 
So. 12.06.2016 14:00     D35 KLA TC Zellerndorf 1 UTC Korneuburg 1       offen 

 

TC Zellerndorf 
Spielerliste

Sommer 2016

Burschen U13

RangITNITN akt.Lizenz-Nr.Name, VornameStammvereinNation
1 9,900 9,881 338427 Reithofer, Sebastian  (2003)     
2 9,900 9,903 338428 Gessl, Alois  (2003)     
3 9,800 9,815 338429 Baier, Tobias  (2003)     
4 10,000 9,961 338430 Jagenteufel, Michael  (2003)     

Spielerliste (pdf) 

Herren

RangITNITN akt.Lizenz-Nr.Name, VornameStammvereinNation
1 3,500 3,495 21687 Arthold, Norbert  (1979)     
2 4,300 4,310 21686 Zimmerl, Robert  (1970)     
3 5,000 5,032 21688 Dipl. Ing. Ressl, Andreas  (1971)     
4 4,700 4,717 21691 Graf, Norbert  (1976)     
5 4,800 4,822 21704 Mag. Fidesser, Stephan  (1982)     
6 5,100 5,128 21700 Hacker, Markus  (1983)     
7 5,200 5,184 21698 Jäger, Wilfried  (1980)     
8 5,300 5,291 87749 Kahrer, Stefan  (1977)     
9 5,400 5,389 21695 Mag. Jäger, Rudolf  (1976)     
10 5,500 5,477 21696 Dipl. Ing. Zimmerl, Fritz  (1975)     
11 5,700 5,690 21690 Dipl. Ing. Heidenreich, Thomas  (1975)     
12 5,900 5,853 21701 Ing. Heidenreich, Dietmar  (1979)     
13 5,900 5,940 21694 Schüller, Ewald  (1978)     
14 6,100 6,145 72771 Ing. Redl, Norbert  (1972)     
15 6,400 - 21717 Dipl. Ing. (FH) Hacker, Wolfgang  (1979)     
16 6,500 6,500 359032 Dipl. Ing. (FH) Forster, Wolfgang  (1978)     
17 6,800 6,780 138589 Schönbauer, Herbert  (1959)     
18 6,300 6,342 107448 Stift, Hannes  (1958)     
19 6,400 6,433 16532 Dr. Schwaiger, Adolf  (1950)     
20 6,500 6,506 21711 Schnatter, Gerhard  (1954)     
21 6,700 6,745 130310 Hirsch, Leopold  (1961)     
22 6,200 6,244 21697 Wallig, Alfred  (1952)     
23 6,300 6,309 21707 Schwab, Otto  (1948)     
24 6,400 6,386 21708 Althammer, Werner  (1944)     
25 6,800 6,824 92907 Winalek, Franz  (1982)     
26 7,000 7,010 107446 Winalek, Andreas  (1991)     
27 6,700 6,683 340087 Reithofer, Alexander  (1973)     
28 6,900 6,862 21710 Hirsch, Johann  (1949)     
29 7,000 7,049 160173 Kahrer, Franz  (1964)     
30 7,300 7,269 178034 Hauer, Reinhard  (1965)     
31 7,300 7,331 130412 Eber, Leopold  (1962)     
32 7,400 7,444 178036 Wally, Johannes  (1965)     
33 7,500 7,500 107447 Schrammel, Andreas  (1991)     
34 7,500 7,500 21721 Jäger, Richard  (1986)     
35 7,500 7,500 21719 Kamhuber, Georg  (1985)     
36 7,700 7,743 107445 Jäger, Christoph  (1991)     
37 7,600 7,608 178353 Jagenteufel, Philipp  (1994)     
38 7,900 7,884 122159 Dickie, James  (1947)   GBR  
39 7,900 7,880 178349 Rain, Matthias  (1997)     
40 7,900 7,900 178351 Rain, Daniel  (1995)     
41 7,900 7,905 235733 Baier, Christian  (1975)     
42 7,900 7,949 158777 Wittmann, Andreas  (1993)     
43 8,100 8,137 178348 Wally, Thomas  (1997)     
44 8,300 8,255 235732 Brauneis, Helmut  (1970)     
45 8,300 8,278 130491 Holzschuh, Helmut  (1944)     
46 8,600 8,560 87744 Kahrer, Johann  (1949)     
47 9,100 9,051 200165 Zimmerl, Markus  (1999)     
48 9,900 9,881 338427 Reithofer, Sebastian  (2003)     
49 9,900 9,903 338428 Gessl, Alois  (2003)     
50 9,800 9,815 338429 Baier, Tobias  (2003)     
51 10,000 9,961 338430 Jagenteufel, Michael  (2003)     

Spielerliste (pdf) 

Damen

RangITNITN akt.Lizenz-Nr.Name, VornameStammvereinNation
1 6,700 6,877 10578 Zimmerl-Althammer, Silke  (1974)     
2 6,900 7,008 7594 Mag. Salzer, Barbara  (1988)     
3 7,200 7,284 197517 Richentzky, Andrea  (1962)     
4 7,700 7,699 130915 Kahrer, Gabriele  (1965)     
5 8,000 7,970 130898 Mag. Thurner-Trauner, Gerlinde  (1963)     
6 8,100 8,250 130973 Hirsch, Elisabeth  (1964)     
7 8,200 8,200 280156 Reithofer, Gabriele  (1971)     
8 8,400 8,396 338816 Wagner, Theresia  (1967)     
9 8,400 8,378 169220 Gratsch, Hildegard  (1965)     
10 8,500 8,517 338424 Hager, Maria  (1957)     
11 8,400 8,375 139756 Loy, Margit  (1944)     
12 8,900 8,860 169219 Riwula, Karoline  (1955)     
13 8,700 8,674 139878 Dr. Wittmann, Jutta  (1956)     
14 8,700 8,700 131248 Wally, Gerda  (1970)     
15 8,700 8,700 359382 Gschweicher, Sabine  (1985)     
16 8,600 8,620 178362 Zimmerl, Clara  (1996)     
17 8,800 8,800 360418 Hacker-Mattes, Kerstin  (1980)     
18 9,100 9,102 131087 Altmann, Renate  (1948)     
19 9,000 9,000 359384 Arthold, Barbara  (1978)     
20 9,200 9,209 199596 Weidinger, Gabriele  (1957)     
21 9,000 9,000 359425 Stift, Sonja  (1968)     
22 9,000 9,000 359426 Stift, Lisa  (1996)     

Spielerliste (pdf) 

Herren 35

RangITNITN akt.Lizenz-Nr.Name, VornameStammvereinNation
1 3,500 3,495 21687 Arthold, Norbert  (1979)     
2 4,300 4,310 21686 Zimmerl, Robert  (1970)     
3 5,000 5,032 21688 Dipl. Ing. Ressl, Andreas  (1971)     
4 4,700 4,717 21691 Graf, Norbert  (1976)     
5 5,200 5,184 21698 Jäger, Wilfried  (1980)     
6 5,300 5,291 87749 Kahrer, Stefan  (1977)     
7 5,400 5,389 21695 Mag. Jäger, Rudolf  (1976)     
8 5,500 5,477 21696 Dipl. Ing. Zimmerl, Fritz  (1975)     
9 5,700 5,690 21690 Dipl. Ing. Heidenreich, Thomas  (1975)     
10 5,900 5,853 21701 Ing. Heidenreich, Dietmar  (1979)     
11 5,900 5,940 21694 Schüller, Ewald  (1978)     
12 6,100 6,145 72771 Ing. Redl, Norbert  (1972)     
13 6,400 - 21717 Dipl. Ing. (FH) Hacker, Wolfgang  (1979)     
14 6,500 6,500 359032 Dipl. Ing. (FH) Forster, Wolfgang  (1978)     
15 6,800 6,780 138589 Schönbauer, Herbert  (1959)     
16 6,300 6,342 107448 Stift, Hannes  (1958)     
17 6,400 6,433 16532 Dr. Schwaiger, Adolf  (1950)     
18 6,500 6,506 21711 Schnatter, Gerhard  (1954)     
19 6,400 6,517 160170 Dipl. Ing. Thurner, Ewald  (1964)     
20 6,700 6,745 130310 Hirsch, Leopold  (1961)     
21 6,200 6,244 21697 Wallig, Alfred  (1952)     
22 6,300 6,309 21707 Schwab, Otto  (1948)     
23 6,400 6,386 21708 Althammer, Werner  (1944)     
24 6,700 6,683 340087 Reithofer, Alexander  (1973)     
25 6,900 6,862 21710 Hirsch, Johann  (1949)     
26 7,000 7,049 160173 Kahrer, Franz  (1964)     
27 7,300 7,269 178034 Hauer, Reinhard  (1965)     
28 7,300 7,331 130412 Eber, Leopold  (1962)     
29 7,400 7,444 178036 Wally, Johannes  (1965)     
30 7,900 7,884 122159 Dickie, James  (1947)   GBR  
31 7,500 7,480 21714 Breuer, Alois  (1949)     
32 8,000 8,047 87746 Böck, Walter  (1957)     
33 7,900 7,905 235733 Baier, Christian  (1975)     
34 8,300 8,255 235732 Brauneis, Helmut  (1970)     
35 8,300 8,278 130491 Holzschuh, Helmut  (1944)     
36 8,600 8,560 87744 Kahrer, Johann  (1949)     

Spielerliste (pdf) 

Damen 35

RangITNITN akt.Lizenz-Nr.Name, VornameStammvereinNation
1 6,700 6,877 10578 Zimmerl-Althammer, Silke  (1974)     
2 7,200 7,284 197517 Richentzky, Andrea  (1962)     
3 7,700 7,699 130915 Kahrer, Gabriele  (1965)     
4 8,000 7,970 130898 Mag. Thurner-Trauner, Gerlinde  (1963)     
5 8,100 8,250 130973 Hirsch, Elisabeth  (1964)     
6 8,200 8,200 280156 Reithofer, Gabriele  (1971)     
7 8,400 8,396 338816 Wagner, Theresia  (1967)     
8 8,400 8,378 169220 Gratsch, Hildegard  (1965)     
9 8,500 8,517 338424 Hager, Maria  (1957)     
10 8,400 8,375 139756 Loy, Margit  (1944)     
11 8,900 8,860 169219 Riwula, Karoline  (1955)     
12 8,700 8,674 139878 Dr. Wittmann, Jutta  (1956)     
13 8,700 8,700 131248 Wally, Gerda  (1970)     
14 8,800 8,800 360418 Hacker-Mattes, Kerstin  (1980)     
15 9,100 9,102 131087 Altmann, Renate  (1948)     
16 9,000 9,000 359384 Arthold, Barbara  (1978)     
17 9,200 9,209 199596 Weidinger, Gabriele  (1957)     
18 9,000 9,000 359425 Stift, Sonja  (1968)     

Spielerliste (pdf) 

Herren 45

RangITNITN akt.Lizenz-Nr.Name, VornameStammvereinNation
1 4,300 4,310 21686 Zimmerl, Robert  (1970)     
2 5,000 5,032 21688 Dipl. Ing. Ressl, Andreas  (1971)     
3 6,800 6,780 138589 Schönbauer, Herbert  (1959)     
4 6,300 6,342 107448 Stift, Hannes  (1958)     
5 6,400 6,433 16532 Dr. Schwaiger, Adolf  (1950)     
6 6,500 6,506 21711 Schnatter, Gerhard  (1954)     
7 6,400 6,517 160170 Dipl. Ing. Thurner, Ewald  (1964)     
8 6,700 6,745 130310 Hirsch, Leopold  (1961)     
9 6,200 6,244 21697 Wallig, Alfred  (1952)     
10 6,300 6,309 21707 Schwab, Otto  (1948)     
11 6,400 6,386 21708 Althammer, Werner  (1944)     
12 6,900 6,862 21710 Hirsch, Johann  (1949)     
13 7,000 7,049 160173 Kahrer, Franz  (1964)     
14 7,300 7,269 178034 Hauer, Reinhard  (1965)     
15 7,300 7,331 130412 Eber, Leopold  (1962)     
16 7,400 7,444 178036 Wally, Johannes  (1965)     
17 7,900 7,884 122159 Dickie, James  (1947)   GBR  
18 7,500 7,480 21714 Breuer, Alois  (1949)     
19 8,000 8,047 87746 Böck, Walter  (1957)     
20 8,300 8,255 235732 Brauneis, Helmut  (1970)     
21 8,300 8,278 130491 Holzschuh, Helmut  (1944)     
22 8,600 8,560 87744 Kahrer, Johann  (1949)     

Spielerliste (pdf) 

Herren 55

RangITNITN akt.Lizenz-Nr.Name, VornameStammvereinNation
1 6,800 6,780 138589 Schönbauer, Herbert  (1959)     
2 6,300 6,342 107448 Stift, Hannes  (1958)     
3 6,400 6,433 16532 Dr. Schwaiger, Adolf  (1950)     
4 6,500 6,506 21711 Schnatter, Gerhard  (1954)     
5 6,700 6,745 130310 Hirsch, Leopold  (1961)     
6 6,200 6,244 21697 Wallig, Alfred  (1952)     
7 6,300 6,309 21707 Schwab, Otto  (1948)     
8 6,400 6,386 21708 Althammer, Werner  (1944)     
9 6,900 6,862 21710 Hirsch, Johann  (1949)     
10 7,800 7,840 21709 Stöger, Erich  (1939) 20262   
11 7,900 7,884 122159 Dickie, James  (1947)   GBR  
12 7,500 7,480 21714 Breuer, Alois  (1949)     
13 8,000 8,047 87746 Böck, Walter  (1957)     
14 8,300 8,278 130491 Holzschuh, Helmut  (1944)     
15 8,600 8,560 87744 Kahrer, Johann  (1949)     

Spielerliste (pdf) 

Herren 65

RangITNITN akt.Lizenz-Nr.Name, VornameStammvereinNation
1 6,400 6,433 16532 Dr. Schwaiger, Adolf  (1950)     
2 6,300 6,309 21707 Schwab, Otto  (1948)     
3 6,400 6,386 21708 Althammer, Werner  (1944)     
4 6,900 6,862 21710 Hirsch, Johann  (1949)     
5 7,800 7,840 21709 Stöger, Erich  (1939) 20262   
6 7,900 7,884 122159 Dickie, James  (1947)   GBR  
7 7,500 7,480 21714 Breuer, Alois  (1949)     
8 8,300 8,278 130491 Holzschuh, Helmut  (1944)     
9 8,600 8,560 87744 Kahrer, Johann  (1949)     

Spielerliste (pdf) 

 

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen