NÖTV 2017 NO JGD
Burschen 15u Kreisliga B KLB B
Spielbericht Fr, 16.6.2017 15:00
UTC Wolkersdorf 1
|
Heim |
|---|
TC Zellerndorf 1
|
Gast | ||
|---|---|---|
| 1 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC Wolkersdorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Dominik Holzer 3 · ITN 10,0 | 1 Sebastian Reithofer 3 · ITN 9,6 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Benjamin Ertl 2 · ITN 10,2 | 2 Alois Gessl 2 · ITN 9,6 | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| Einzel | 1:1 | 2:2 | 15:22 | ||||
| Doppel | |||||||
| UTC Wolkersdorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Dominik Holzer 3 · ITN 10,0 2 Benjamin Ertl 2 · ITN 10,2 3 |
1 Sebastian Reithofer 3 · ITN 9,6 2 Alois Gessl 2 · ITN 9,6 3 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||||
| Gesamt | 1:2 | 2:4 | 16:34 | ||||
Spielbericht Fr, 16.6.2017 15:00
NÖTV 2017 NO JGD
Burschen 15u Kreisliga B KLB B
Spielbericht Sa, 20.5.2017 11:00
Tennisranch Hadersfeld 1
|
Heim |
|---|
TC Zellerndorf 1
|
Gast | ||
|---|---|---|
| 2 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennisranch Hadersfeld 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Joseph Jaksch 1 · ITN 9,1 | 1 Sebastian Reithofer 3 · ITN 9,6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Jakob Kratky 2 · ITN 9,5 | 2 Alois Gessl 2 · ITN 9,6 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| Einzel | 1:1 | 2:2 | 21:15 | ||||
| Doppel | |||||||
| Tennisranch Hadersfeld 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Joseph Jaksch 1 · ITN 9,1 2 Jakob Kratky 2 · ITN 9,5 3 |
1 Sebastian Reithofer 3 · ITN 9,6 2 Alois Gessl 2 · ITN 9,6 3 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:2 | ||||
| Gesamt | 2:1 | 4:2 | 33:17 | ||||
Spielbericht Sa, 20.5.2017 11:00
NÖTV 2017 NO JGD
Burschen 15u Kreisliga B KLB B
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Zellerndorf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0:0,0 | 3:0 | 6:0 | 36:8 | |
| 2 | 1. Klosterneuburger TV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0:4,0 | 2:4 | 5:8 | 44:72 | |
| 3 | UTC Wolkersdorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0:2,0 | 1:2 | 2:5 | 36:36 | |
| 4 | Tennisranch Hadersfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
NÖTV 2017 NO JGD
Burschen 15u Kreisliga B KLB B
Spielbericht Sa, 13.5.2017 11:00
TC Zellerndorf 1Heim |
1. Klosterneuburger TV 2Gast | |
|---|---|---|
| 3 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Zellerndorf 1 | 1. Klosterneuburger TV 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Reithofer 3 · ITN 9,6 | 1 Julian Franke 7 · ITN 9,7 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Alois Gessl 2 · ITN 9,6 | 2 Andreas Vanek 6 · ITN 9,5 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Zellerndorf 1 | 1. Klosterneuburger TV 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Reithofer 3 · ITN 9,6 2 Alois Gessl 2 · ITN 9,6 3 |
1 Julian Franke 7 · ITN 9,7 2 Andreas Vanek 6 · ITN 9,5 3 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:2 | ||||
| Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:8 | ||||
Spielbericht Sa, 13.5.2017 11:00
MEISTERTITEL. Soeben ist das letzte Meisterschaftsspiel zuende gegangen.
Unsere Jugend Burschen U13 gewinnen soeben gegen Sankt Andre/Wördern mit 3:0 und sind somit Meister.
Der Club gratuliert herzlich. Super Sebi und Loisi. Gut gespielt....
Zwischenstand:
Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Kreis Nordost
Burschen 13u Kreisliga C KLC B
Spielleiter:
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Zellerndorf 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6:0 | 12:0 | 72:9 | |
| 2 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | TC Prottes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 6:36 | |
| 4 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 3:36 |
Spielplan
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.05.2016 14:00 | 1. Runde | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | TC Zellerndorf 1 | 0:3 | 0:6 | 3:36 | anzeigen | |
| UTC St. Andrä-Wördern 1 | TC Prottes 1 | offen | |||||||
| Sa. | 04.06.2016 14:00 | 2. Runde | TC Zellerndorf 1 | TC Prottes 1 | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
| TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | offen | |||||||
| Sa. | 11.06.2016 14:00 | 3. Runde | TC Prottes 1 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | offen | ||||
| TC Zellerndorf 1 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | offen | |||||||
Burschen 13u Kreisliga C KLC B
TC Zellerndorf 1 : TC Prottes 1 - 3:0,
Termin: Sa. 04.06.2016 14:00 - 2. Runde
(abgeschlossen am 04.06.2016)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Zellerndorf 1 | TC Prottes 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reithofer, Sebastian (1, 9,900) | 1 | Weintraud, Manuel (1, 10,100) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 2 | Gessl, Alois (2, 9,900) | 2 | Böchzelt, Florian (2, 10,000) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Zellerndorf 1 | TC Prottes 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| 1 2 |
3 | Reithofer, Sebastian (1) Gessl, Alois (2) |
1 2 |
3 | Weintraud, Manuel (1) Rickl, Jonas (3) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:1 | ||||||||
| Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:6 | ||||||||
Burschen 13u Kreisliga C KLC B
TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 : TC Zellerndorf 1 - 0:3,
Termin: Sa. 21.05.2016 14:00 - 1. Runde
(abgeschlossen am 21.05.2016)
Einzelspiele
| TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | TC Zellerndorf 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radojkovic, Filip (3, 10,100) | 1 | Reithofer, Sebastian (1, 9,900) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| 2 | Fürhacker, Lukas (5, 10,000) | 2 | Gessl, Alois (2, 9,900) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| Einzel | 0:2 | 0:4 | 2:24 | ||||||||
Doppelspiele
| TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | TC Zellerndorf 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 |
3 | Radojkovic, Filip (3) Fürhacker, Lukas (5) |
1 2 |
3 | Reithofer, Sebastian (1) Gessl, Alois (2) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||||||||
| Gesamt | 0:3 | 0:6 | 3:36 | ||||||||
Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Kreis Nordost
Burschen 13u Kreisliga C KLC B
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | TC Zellerndorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | TC Prottes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.05.2016 14:00 | 1. Runde | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | TC Zellerndorf 1 | offen | ||||
| UTC St. Andrä-Wördern 1 | TC Prottes 1 | offen | |||||||
| Sa. | 04.06.2016 14:00 | 2. Runde | TC Zellerndorf 1 | TC Prottes 1 | offen | ||||
| TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | offen | |||||||
| Sa. | 11.06.2016 14:00 | 3. Runde | TC Prottes 1 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | offen | ||||
| TC Zellerndorf 1 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | offen | |||||||


