
- Zugriffe: 3232
NÖTV 2018 NO AKL
Damen Kreisliga C KLC A
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTK Langenzersdorf 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9,0:3,0 | 21:7 | 43:19 | 300:222 | |
2 | Tennisverein Stetteldorf/W. 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9,0:3,0 | 20:8 | 42:20 | 293:209 | |
3 | TC Hohenruppersdorf 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5,0:7,0 | 13:15 | 27:32 | 236:260 | |
4 | TC Zellerndorf 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,0:8,0 | 8:20 | 20:40 | 223:274 | |
5 | UTC Bisamberg 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,0:9,0 | 8:20 | 20:41 | 206:293 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 5.5.2018 14:00 | 1. Runde | TC Zellerndorf 2 | TC Hohenruppersdorf 1 | 2:5 | 4:10 | 56:69 | anzeigen |
1. Runde | UTC Bisamberg 2 | UTK Langenzersdorf 2 | 2:5 | 7:10 | 69:80 | anzeigen | |
Sa, 12.5.2018 14:00 | 2. Runde | TC Hohenruppersdorf 1 | Tennisverein Stetteldorf/W. 1 | 1:6 | 3:13 | 48:90 | anzeigen |
2. Runde | TC Zellerndorf 2 | UTC Bisamberg 2 | 4:3 | 9:6 | 69:55 | anzeigen | |
Sa, 26.5.2018 14:00 | 3. Runde | UTC Bisamberg 2 | Tennisverein Stetteldorf/W. 1 | 2:5 | 4:10 | 42:69 | anzeigen |
3. Runde | UTK Langenzersdorf 2 | TC Zellerndorf 2 | 5:2 | 10:5 | 66:59 | anzeigen | |
Sa, 9.6.2018 14:00 | 4. Runde | TC Hohenruppersdorf 1 | UTC Bisamberg 2 | 6:1 | 12:3 | 75:40 | anzeigen |
4. Runde | Tennisverein Stetteldorf/W. 1 | UTK Langenzersdorf 2 | 2:5 | 5:11 | 50:80 | anzeigen | |
Sa, 16.6.2018 14:00 | 5. Runde | UTK Langenzersdorf 2 | TC Hohenruppersdorf 1 | 6:1 | 12:2 | 74:44 | anzeigen |
5. Runde | Tennisverein Stetteldorf/W. 1 | TC Zellerndorf 2 | 7:0 | 14:2 | 84:39 | anzeigen |
NÖTV 2017 NO AKL
Damen Kreisliga C KLC C
Spielbericht Sa, 17.6.2017 14:00
UTC Bisamberg 2
Heim |
---|
TC Zellerndorf 2
Gast | ||
---|---|---|
1 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC Bisamberg 2 | TC Zellerndorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Manuela Seidl 7 · ITN 8,7 | 1 Elisabeth Hirsch 10 · ITN 8,3 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Stephanie Göschl 14 · ITN 9,7 | 2 Hilde Kahrer 13 · ITN 8,6 | 6:4 | 2:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 14:13 |
3 Chiara Seidl 16 · ITN 9,9 | 3 Theresia Wagner 9 · ITN 8,7 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Denise Denk 17 · ITN 10,0 | 4 Gerda Wally 15 · ITN 8,7 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Schoiber Beate 19 · ITN 10,0 | 5 Karoline Riwula 20 · ITN 9,3 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 1:4 | 2:9 | 35:61 | ||||
Doppel | |||||||
UTC Bisamberg 2 | TC Zellerndorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Manuela Seidl 7 · ITN 8,7 3 Chiara Seidl 16 · ITN 9,9 4 |
1 Elisabeth Hirsch 10 · ITN 8,3 2 Maria Hager 11 · ITN 8,4 3 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Stephanie Göschl 14 · ITN 9,7 4 Denise Denk 17 · ITN 10,0 6 |
3 Hildegard Gratsch 12 · ITN 8,4 4 Renate Altmann 18 · ITN 9,2 7 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
Gesamt | 1:6 | 2:13 | 39:85 |
Spielbericht Sa, 17.6.2017 14:00
NÖTV 2017 NO AKL
Damen Kreisliga C KLC C
Spielbericht Sa, 10.6.2017 14:00
ATUS Korneuburg 1
Heim |
---|
TC Zellerndorf 2
Gast | ||
---|---|---|
6 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUS Korneuburg 1 | TC Zellerndorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kristina Leskova (SVK) 1 · ITN 7,0 | 1 Elisabeth Hirsch 10 · ITN 8,3 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Alexandra Linderova (SVK) 2 · ITN 7,2 | 2 Theresia Wagner 9 · ITN 8,7 | 2:6 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 14:13 |
3 Andrea Göttinger 5 · ITN 7,7 | 3 Gerda Wally 15 · ITN 8,7 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Evelyn Gratzl 3 · ITN 7,5 | 4 Jutta Wittmann 19 · ITN 8,9 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Renate Weiß 6 · ITN 8,3 | 5 Karoline Riwula 20 · ITN 9,3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 5:0 | 10:1 | 62:16 | ||||
Doppel | |||||||
ATUS Korneuburg 1 | TC Zellerndorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kristina Leskova (SVK) 1 · ITN 7,0 3 Andrea Göttinger 5 · ITN 7,7 4 |
1 Elisabeth Hirsch 10 · ITN 8,3 2 Maria Hager 11 · ITN 8,4 3 |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Alexandra Linderova (SVK) 2 · ITN 7,2 4 Evelyn Gratzl 3 · ITN 7,5 6 |
3 Theresia Wagner 9 · ITN 8,7 4 Karoline Riwula 20 · ITN 9,3 7 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:16 | ||||
Gesamt | 6:1 | 12:3 | 79:32 |
Spielbericht Sa, 10.6.2017 14:00
NÖTV 2017 NO AKL
Damen Kreisliga C KLC C
Tabelle (https://www.noetv.at/liga/allgemeine-klasse/gruppe/g/149397.html)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC Kirchberg-Wagram 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9,0:0,0 | 20:1 | 40:5 | 254:106 | |
2 | ATUS Korneuburg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9,0:0,0 | 20:1 | 40:3 | 251:82 | |
3 | UTC Stockerau 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5,0:4,0 | 13:8 | 27:18 | 204:176 | |
4 | TC Zellerndorf 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0:6,0 | 7:14 | 19:30 | 190:216 | |
5 | TC Sportunion Bisamberg 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0:8,0 | 3:18 | 8:38 | 106:252 | |
6 | UTC Bisamberg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0:9,0 | 0:21 | 2:42 | 87:260 |
NÖTV 2017 NO AKL
Damen Kreisliga C KLC C
Spielbericht Sa, 20.5.2017 14:00
TC Zellerndorf 2
Heim |
---|
TC Sportunion Bisamberg 1
Gast | ||
---|---|---|
4 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Zellerndorf 2 | TC Sportunion Bisamberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Elisabeth Hirsch 9 · ITN 8,3 | 1 Margarete Gollegger 1 · ITN 8,1 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Theresia Wagner 12 · ITN 8,7 | 2 Karin Boes 2 · ITN 8,3 | 4:6 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 16:11 |
3 Gerda Wally 15 · ITN 8,7 | 3 Victoria Frank 7 · ITN 9,4 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Jutta Wittmann 19 · ITN 8,9 | 4 Noemi Haffner 9 · ITN 9,8 | 6:4 | 3:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 15:12 |
5 Karoline Riwula 20 · ITN 9,3 | 5 Stefanie Müllner 10 · ITN 10,1 | 6:2 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 15:15 |
Einzel | 3:2 | 7:6 | 60:53 | ||||
Doppel | |||||||
TC Zellerndorf 2 | TC Sportunion Bisamberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gabriele Reithofer 8 · ITN 8,1 2 Maria Hager 10 · ITN 8,4 3 |
1 Margarete Gollegger 1 · ITN 8,1 3 Noemi Haffner 9 · ITN 9,8 4 |
6:1 | 6:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:9 |
3 Hildegard Gratsch 11 · ITN 8,4 4 Renate Altmann 18 · ITN 9,2 7 |
2 Victoria Frank 7 · ITN 9,4 4 Stefanie Müllner 10 · ITN 10,1 6 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 24:11 | ||||
Gesamt | 4:3 | 10:8 | 84:64 |
Spielbericht Sa, 20.5.2017 14:00
NÖTV 2017 NO AKL
Damen Kreisliga C KLC C
Spielbericht Sa, 13.5.2017 14:00
TC Zellerndorf 2
Heim |
---|
UTC Stockerau 2
Gast | ||
---|---|---|
2 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Zellerndorf 2 | UTC Stockerau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Elisabeth Hirsch 9 · ITN 8,3 | 1 Marie Therese Chuffart 7 · ITN 8,0 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
2 Theresia Wagner 12 · ITN 8,7 | 2 Isabella Lab 10 · ITN 8,4 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Gerda Wally 15 · ITN 8,7 | 3 Selina Ehn 11 · ITN 9,4 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Jutta Wittmann 16 · ITN 8,9 | 4 Anja Taborsky 13 · ITN 9,9 | 7:5 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 10:17 |
5 Kerstin Hacker-Mattes 17 · ITN 8,9 | 5 Anja Führer 12 · ITN 9,6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 2:3 | 5:6 | 47:46 | ||||
Doppel | |||||||
TC Zellerndorf 2 | UTC Stockerau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hildegard Gratsch 11 · ITN 8,4 3 Karoline Riwula 20 · ITN 9,3 4 |
1 Marie Therese Chuffart 7 · ITN 8,0 2 Isabella Lab 10 · ITN 8,4 3 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Renate Altmann 19 · ITN 9,2 4 Sonja Stift 18 · ITN 9,1 6 |
3 Anja Taborsky 13 · ITN 9,9 4 Anja Führer 12 · ITN 9,6 7 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||
Gesamt | 2:5 | 5:10 | 56:70 |
Spielbericht Sa, 13.5.2017 14:00
NÖTV 2017 NO AKL
Damen Kreisliga C KLC C
Spielbericht Sa, 6.5.2017 14:00
UTC Kirchberg-Wagram 1Heim |
TC Zellerndorf 2Gast | |
---|---|---|
6 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC Kirchberg-Wagram 1 | TC Zellerndorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ulrike Gruber 1 · ITN 7,4 | 1 Elisabeth Hirsch 9 · ITN 8,3 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Veronika Tragschitz (CAN) 2 · ITN 7,4 | 2 Hilde Kahrer 12 · ITN 8,6 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Katrin Mantler 3 · ITN 7,7 | 3 Theresia Wagner 14 · ITN 8,7 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Elisabeth Lechner 4 · ITN 7,9 | 4 Margit Loy 13 · ITN 8,6 | 6:2 | 5:7 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 17:13 |
5 Hannah Kleedorfer 9 · ITN 9,1 | 5 Karoline Riwula 20 · ITN 9,3 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:1 | 8:3 | 58:36 | ||||
Doppel | |||||||
UTC Kirchberg-Wagram 1 | TC Zellerndorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ulrike Gruber 1 · ITN 7,4 4 Hannah Kleedorfer 9 · ITN 9,1 5 |
1 Elisabeth Hirsch 9 · ITN 8,3 3 Theresia Wagner 14 · ITN 8,7 4 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Veronika Tragschitz (CAN) 2 · ITN 7,4 3 Katrin Mantler 3 · ITN 7,7 5 |
2 Maria Hager 10 · ITN 8,4 4 Hildegard Gratsch 11 · ITN 8,4 6 |
6:1 | 5:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:8 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:14 | ||||
Gesamt | 6:1 | 12:4 | 82:50 |
Spielbericht Sa, 6.5.2017 14:00
ENDSTAND 2016
Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Kreis Nordost
Damen Kreisliga C KLC C
Spielleiter:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 28:7 | 60:16 | 397:192 | |
2 | UTC Blau-Weiss Lassee 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 23:12 | 47:25 | 335:248 | |
3 | TC Orth/Donau 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 22:13 | 46:30 | 360:294 | |
4 | SV Maissau 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 16:19 | 35:41 | 297:308 | |
5 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 9:26 | 20:55 | 221:382 | |
6 | TC Zellerndorf 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 7:28 | 19:60 | 218:404 |
Spielplan
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2016 14:00 | 1. Runde | TC Orth/Donau 1 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 1:6 | 3:13 | 54:87 | anzeigen | |
SV Maissau 1 | UTC Blau-Weiss Lassee 1 | 2:5 | 4:10 | 44:69 | anzeigen | ||||
TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | TC Zellerndorf 2 | 5:2 | 11:6 | 83:58 | anzeigen | ||||
Sa. | 21.05.2016 14:00 | 2. Runde | TC Zellerndorf 2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 1:6 | 2:13 | 23:82 | anzeigen | |
TC Orth/Donau 1 | SV Maissau 1 | 5:2 | 10:5 | 68:55 | anzeigen | ||||
UTC Blau-Weiss Lassee 1 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | 6:1 | 13:2 | 82:32 | anzeigen | ||||
Sa. | 28.05.2016 14:00 | 3. Runde | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | UTC Blau-Weiss Lassee 1 | 5:2 | 10:4 | 77:44 | anzeigen | |
SV Maissau 1 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | 4:3 | 8:6 | 68:49 | anzeigen | ||||
TC Zellerndorf 2 | TC Orth/Donau 1 | 1:6 | 3:13 | 46:89 | anzeigen | ||||
Sa. | 04.06.2016 14:00 | 4. Runde | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 0:7 | 0:14 | 17:85 | anzeigen | |
SV Maissau 1 | TC Zellerndorf 2 | 5:2 | 11:5 | 76:56 | anzeigen | ||||
UTC Blau-Weiss Lassee 1 | TC Orth/Donau 1 | 4:3 | 8:6 | 66:60 | anzeigen | ||||
Sa. | 11.06.2016 14:00 | 5. Runde | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | SV Maissau 1 | 4:3 | 10:7 | 66:54 | anzeigen | |
UTC Blau-Weiss Lassee 1 | TC Zellerndorf 2 | 6:1 | 12:3 | 74:35 | anzeigen | ||||
TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | TC Orth/Donau 1 | 0:7 | 1:14 | 40:89 | anzeigen |
Damen Kreisliga C KLC C
UTC Blau-Weiss Lassee 1 : TC Zellerndorf 2 - 6:1,
Termin: Sa. 11.06.2016 14:00 - 5. Runde
(abgeschlossen am 11.06.2016)
Einzelspiele
UTC Blau-Weiss Lassee 1 | TC Zellerndorf 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waditschatka, Christine (1, 6,600) | 1 | Hirsch, Elisabeth (6, 8,100) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Peck, Claudia (2, 6,400) | 2 | Loy, Margit (11, 8,400) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Crisp, Desiree (5, 9,000) | 3 | Riwula, Karoline (12, 8,900) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Goldenits, Lydia (7, 9,000) | 4 | Wally, Gerda (14, 8,700) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
5 | Brudik, Manuela (8, 9,400) | 5 | Weidinger, Gabriele (20, 9,200) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
Einzel | 4:1 | 8:2 | 51:25 |
Doppelspiele
UTC Blau-Weiss Lassee 1 | TC Zellerndorf 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
3 | Waditschatka, Christine (1) Peck, Claudia (2) |
1 2 |
3 | Gratsch, Hildegard (9) Hager, Maria (10) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 4 |
7 | Crisp, Desiree (5) Goldenits, Lydia (7) |
3 4 |
7 | Riwula, Karoline (12) Wally, Gerda (14) |
4:6 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:10 | ||||||||
Gesamt | 6:1 | 12:3 | 74:35 |
Damen Kreisliga C KLC C
SV Maissau 1 : TC Zellerndorf 2 - 5:2,
Termin: Sa. 04.06.2016 14:00 - 4. Runde
(abgeschlossen am 04.06.2016)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Maissau 1 | TC Zellerndorf 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waigl, Elfriede (1, 7,100) | 1 | Hirsch, Elisabeth (6, 8,100) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Nassek, Manuela (3, 8,100) | 2 | Wagner, Theresia (8, 8,400) | 6:3 | 2:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:15 | ||
3 | Kainz, Gertraude (4, 8,600) | 3 | Riwula, Karoline (12, 8,900) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Gruber, Gerda (7, 9,100) | 4 | Wally, Gerda (14, 8,700) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
5 | Gruber, Melitta (10, 9,600) | 5 | Weidinger, Gabriele (20, 9,200) | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
Einzel | 4:1 | 8:3 | 56:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Maissau 1 | TC Zellerndorf 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Waigl, Elfriede (1) Kainz, Gertraude (4) |
1 2 |
3 | Gratsch, Hildegard (9) Hager, Maria (10) |
2:6 | 6:0 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:7 |
2 4 |
6 | Nassek, Manuela (3) Gruber, Gerda (7) |
3 4 |
7 | Riwula, Karoline (12) Altmann, Renate (18) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 20:12 | ||||||||
Gesamt | 5:2 | 11:5 | 76:56 |
Zwischenstand:
Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Kreis Nordost
Damen Kreisliga C KLC C
Spielleiter:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 24:4 | 50:9 | 331:138 | |
2 | UTC Blau-Weiss Lassee 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 17:11 | 35:22 | 261:213 | |
3 | TC Orth/Donau 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 15:13 | 32:29 | 271:254 | |
4 | SV Maissau 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 13:15 | 28:31 | 243:242 | |
5 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 9:19 | 19:41 | 181:293 | |
6 | TC Zellerndorf 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 6:22 | 16:48 | 183:330 |
Spielplan
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2016 14:00 | 1. Runde | TC Orth/Donau 1 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 1:6 | 3:13 | 54:87 | anzeigen | |
SV Maissau 1 | UTC Blau-Weiss Lassee 1 | 2:5 | 4:10 | 44:69 | anzeigen | ||||
TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | TC Zellerndorf 2 | 5:2 | 11:6 | 83:58 | anzeigen | ||||
Sa. | 21.05.2016 14:00 | 2. Runde | TC Zellerndorf 2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 1:6 | 2:13 | 23:82 | anzeigen | |
TC Orth/Donau 1 | SV Maissau 1 | 5:2 | 10:5 | 68:55 | anzeigen | ||||
UTC Blau-Weiss Lassee 1 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | 6:1 | 13:2 | 82:32 | anzeigen | ||||
Sa. | 28.05.2016 14:00 | 3. Runde | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | UTC Blau-Weiss Lassee 1 | 5:2 | 10:4 | 77:44 | anzeigen | |
SV Maissau 1 | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | 4:3 | 8:6 | 68:49 | anzeigen | ||||
TC Zellerndorf 2 | TC Orth/Donau 1 | 1:6 | 3:13 | 46:89 | anzeigen | ||||
Sa. | 04.06.2016 14:00 | 4. Runde | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 0:7 | 0:14 | 17:85 | anzeigen | |
SV Maissau 1 | TC Zellerndorf 2 | 5:2 | 11:5 | 76:56 | anzeigen | ||||
UTC Blau-Weiss Lassee 1 | TC Orth/Donau 1 | 4:3 | 8:6 | 66:60 | anzeigen | ||||
Sa. | 11.06.2016 14:00 | 5. Runde | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | SV Maissau 1 | offen | ||||
UTC Blau-Weiss Lassee 1 | TC Zellerndorf 2 | offen | |||||||
TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 | TC Orth/Donau 1 | offen |
Damen Kreisliga C KLC C
TC Zellerndorf 2 : TC Orth/Donau 1 - 1:6,
Termin: Sa. 28.05.2016 14:00 - 3. Runde
(abgeschlossen am 28.05.2016)
Einzelspiele
TC Zellerndorf 2 | TC Orth/Donau 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirsch, Elisabeth (6, 8,100) | 1 | Steiner, Natascha (1, 7,200) | 3:6 | 6:3 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 11:15 | ||
2 | Riwula, Karoline (12, 8,900) | 2 | Löschberger, Margarita (2, 7,400) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Gschweicher, Sabine (15, 8,700) | 3 | Ball, Andrea (3, 7,400) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Hacker-Mattes, Kerstin (17, 8,800) | 4 | Drabits, Margrit (5, 8,000) | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |||
5 | Stift, Sonja (21, 9,000) | 5 | Heidinger, Andrea (7, 8,400) | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
Einzel | 0:5 | 1:10 | 32:66 |
Doppelspiele
TC Zellerndorf 2 | TC Orth/Donau 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
3 | Hirsch, Elisabeth (6) Gratsch, Hildegard (9) |
1 2 |
3 | Steiner, Natascha (1) Löschberger, Margarita (2) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 4 |
7 | Gschweicher, Sabine (15) Altmann, Renate (18) |
3 4 |
7 | Ball, Andrea (3) Drabits, Margrit (5) |
4:6 | 7:5 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:23 | ||||||||
Gesamt | 1:6 | 3:13 | 46:89 |
Damen Kreisliga C KLC C
TC Zellerndorf 2 : WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 - 1:6,
Termin: Sa. 21.05.2016 14:00 - 2. Runde
(abgeschlossen am 21.05.2016)
Weitere Fotos unserer Meisterschaftsspiele unter https://www.flickr.com/photos/140528039@N02/albums/72157667927886871
Einzelspiele
TC Zellerndorf 2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirsch, Elisabeth (6, 8,100) | 1 | Prokes, Maja (2, 6,900) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Wagner, Theresia (8, 8,400) | 2 | Fuchs, Jutta (4, 7,700) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Riwula, Karoline (12, 8,900) | 3 | Prokes, Madeleine (9, 8,000) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Arthold, Barbara (19, 9,000) | 4 | Paul, Christine (13, 8,300) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
5 | Stift, Sonja (21, 9,000) | 5 | Pamperl, Jana (14, 9,400) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:5 | 0:10 | 14:61 |
Doppelspiele
TC Zellerndorf 2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
